Kumin 2023 kumthar atangin min kalsan ta te ho hi mumal taka chhinchhiah kan han tum ve a. Min puibawmtu te avang liau liauva hetia han buatsaih theih hi kan ni e. Thil pakhat, thlalak hi neih vek a harsa hle mai a. Neihloh vanga dahloh an nih avangin, nangin ilo neih remchan chuan
HEI HI click la, whatsapp ah min lo thawn dawn nia.
Tin, he hmunah hian Thenzawl mi leh sa, Then-zawla lu phumte chauh dah theih kan beisei a ni. ~Admin
...........
Kum 2022 chhunga Thenzawl YMA Branch hrang hrang a mitthi neih zat : (Record in ang lo erawh a awm)
1. Bazar Branch - 17
2. Farm Branch - 5
3. Vengthar Branch - 9
4. PTS Branch - 2
5. Field Veng Branch - 15
6. Kanan Branch - 4
7. Venghlun Branch - 14
8. Vengthlang Branch - 10
9. Branch I - 19
Total - 95
..........
2023-a kan dinhmun khaikhawmna |
Mitthi zawng zawng | 104 |
Mipa zat | 75 |
Hmeichhia
| 29 |
Kum 17 hnuailam | 8 |
Kum 18-59 inkar | 57 |
Kum 60 chunglam | 39 |
|

1. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Lalṭanpuia |
S/o | Thanhnuni |
Kum | 26 |
Thih ni | 1/1/2023 (12:10pm) |
|
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Branch-1 |
2.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Chhandami |
W/o | Upa TC Lalhmangaiha |
Kum | 83 |
Thih ni | 2/1/2023 (01:12pm) |
Kohhran | Presbyterian Kohhran |
Branch | Vengthlang |
3.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Rodingliana |
H/o | Darṭhiangi |
Kum | 40 |
Thih ni | 2/1/2023 (09:30pm) |
Kohhran | Bethlehem, BCM |
Branch | Bazar |
4. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Lalnguri |
M/o | Hav. Lalawmpuia |
Kum | 66 |
Thih ni | 03/01/2023 (09:30am) |
Kohhran | Presbyterian Kohhran, PTS |
Branch |
PTS |
|
5. KAN ṬHEN TAK |
---|
Hming | Rohlupuia |
S/o | Valbuanga |
Thih ni | 12/01/2023 (10:20am) |
Kohhran | Thenzawl Presbyterian Kohhran, |
Branch | Branch-I |
6.KAN ṬHEN TAK |
Hming |
Tv. Chalhmingliana |
S/o |
Lalchungnunga |
Kum |
46 |
Thih ni | 13/01/2023 (09:30am) |
Kohhran | UPC (Mz) |
Branch | Branch-I |
7.KAN ṬHEN TAK |
---|
Hming | Lalrinlawma |
H/o | Lalhminghlui |
Kum | 64 |
Thih ni | 14/01/2023 (08:30am) |
Kohhran | Presbyterian Kohhran |
Branch | Venghlun |
8.KAN ṬHEN TAK |
---|
Hming | Lalawmpuia |
B/o | Vanlalpianpuia |
Kum | 37 |
Thih ni | 16/01/2023 (12:24pm) |
Kohhran | BCM, Thenzawl |
Branch | Vengthlang |
|
9.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming |
R. Lalthangliana |
H/o |
Laikungi |
Kum |
76 |
Thih ni |
18/01/2023 (01:00am) |
Kohhran |
BCM, Bethlehem |
Branch |
Venghlun |
10.KAN ṬHEN TAK
|
Hming |
Vanengi |
W/o |
Nunthianghlima |
Kum |
56 |
Thih ni |
18/01/2023 (09:58am) |
Kohhran
|
UPC, NEI |
Branch |
Vengthlang |
11. KAN ṬHEN TAK
|
Hming |
Lalnghaki |
M/o |
Lalchhandama |
Kum |
79 |
Thih ni |
22/01/2023 (03:00am) |
Kohhran |
Salvation Army, Bazar Corp |
Branch | Bazar Branch |
|
12.KAN ṬHEN TAK
|
Hming |
Chalkhumi |
M/o |
Rinpuii |
Kum |
94 |
Thih ni |
27/01/2023 (11:15am) |
Kohhran |
Beth Israel International |
Branch |
Vengthlang |
13.KAN ṬHEN TAK
|
Hming |
C. Lalparmawia |
Grandfather of |
Lalpeki |
Kum |
82 |
Thih ni |
11/02/2023 (02:30am) |
Kohhran |
IKK, Lungrang |
Branch | Vengthlang |
14.KAN ṬHEN TAK |
---|
Hming | Thangsailova |
H/o | Nuntluangi |
Kum | 50 |
Thih ni | 14/01/2023 (08:30am) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Vengthar |
|
15. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Tv.Lalbiakmawia |
S/o | Rohlira (L) |
Kum | 45 |
Thih ni | 19/03/2023 (03:00pm) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Branch-I |
|
16.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | B. Lalrimawia |
H/o | Lalengveli |
Kum | 80 |
Thih ni | 20/03/2023 (06:45am) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Field Veng |
17. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | B. Rosangi
|
W/o | Makthanga (L) |
Kum | 74 |
Thih ni | 04/03/2023 (10:00pm) |
Kohhran | PCI, Fieldveng |
Branch | Field Veng |
|
18.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Vantluanga |
S/o | Thansanga |
Kum | 50 |
Thih ni | 06/03/2023 (10:30pm) |
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Bazar |
|
19.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Lalramhmudiki |
D/o | RT Biakmawia |
Kum | 32 |
Thih ni | 12/03/2023 (12:05am) |
Kohhran | UPC (Mz), Vengpui |
Branch | Bazar |
|
20.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Sanglianzuala |
S/o | Bilhthawna |
Kum | 29 |
Thih ni | 19/03/2023 |
Kohhran | BCM (Gosen) |
Branch | Farm Veng |
21.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Rinthianghlima |
S/o | Ramngaia |
Kum | 26 |
Thih ni | 25/03/2023 (08:30am) |
Kohhran | BCM, Venghlun |
Branch | Venghlun |
|
22.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | K. Lalsangliana |
H/o | Lalrindiki |
Kum | 65 |
Thih ni | 30/03/2023 (05:30pm) |
Kohhran | SA, Tualvungi Veng |
Branch | Farm Veng |
|
23.KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Zohminga (Dhan Bh Sunar) |
S/o | - |
Kum | 65 |
Thih ni | 02/04/2023 (09:20am) |
Kohhran | - |
Branch | PTS |
|
24. KAN ṬHEN TAK
|
Hming |
Isak Malsawmtluanga |
S/o |
Lalruatdika |
Kum |
16 |
Thih ni |
19/03/2023 (Bo ni) |
Kohhran |
UPC |
Branch |
Vengthar (Hmuhni-13/4/2023) |
|
25.KAN ṬHEN TAK
|
Hming |
Aithangpuii |
W/o |
Vanzama |
Kum |
74 |
Thih ni |
13/04/2023 (4:15pm) |
Kohhran |
Salvation Army |
Branch |
Branch-1 |
|
26.KAN ṬHEN TAK
|
Hming |
RL Phena |
F/o |
Samuel Laltlanchhuaha |
Kum |
62 |
Thih ni |
15/04/2023 (3:40pm) |
Kohhran |
Presby., ChhimVeng |
Branch |
Farm Veng |
|
27.KAN ṬHEN TAK
|
Hming |
Lalrini |
W/o |
Thangdailova (L) |
Kum |
75 |
Thih ni |
17/04/2023 (1:00pm) |
Kohhran |
UPC, NEI |
Branch |
Vengthar |
|
28.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalawmpuia |
S/o | Zoramthari (Tuki) |
Kum | 17 |
Thih ni | 20/04/2023 |
Kohhran | IKK Var |
Branch | Kanan |
|
29.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalchhuanmawia |
H/o | Lalawmpuii |
Kum | 50 |
Thih ni | 22/04/2023 (06:20am) |
Kohhran | UPC, NEI |
Branch | Vengthar |
|
30.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | RL Vanneihtluanga |
H/o | Lalrinkimi |
Kum | 36 |
Thih ni | 28/04/2023 (11:00am) |
Kohhran | IKK |
Branch | Vengthlang |
|
31.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | H Zaidinthanga |
Kum | 66 |
Thih ni | 02/05/2023 (10:20am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Kanan |
|
32.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | H Chalṭhuama |
F/o | Zahawma (Zahtea) |
Kum | 88 |
Thih ni | 02/05/2023 (10:50pm) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Vengthlang |
|
33.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Daniel Vanlalrinfela |
S/o | Lalrammawii |
Kum | 5 months |
Thih ni | 06/05/2023 (06:00am) |
Kohhran | BCM, Gosen |
Branch | Farm Veng |
|
34.KAN ṬHEN TAK |
Hming | Jenevid Zomuansanga |
H/o | Zosangpuii |
Kum | 44 |
Thih ni | 06/05/2023 (06:05pm) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
35.KAN ṬHEN TAK |
Hming | Zosiamliana |
H/o | R. Lallawmkimi |
Kum | 44 |
Thih ni | 09/05/2023 (05:10pm) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
36.KAN ṬHEN TAK |
Hming | H. Zohmingliana |
H/o | Mimi Zohmangaihi |
Kum | 45 |
Thih ni | 09/05/2023 (08:20pm) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
37.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalthlamuanpuia |
S/o | Laldinthara |
Kum | 11months |
Thih ni | 19/05/2023 (08:00pm) |
Kohhran | UPC, NEI, Vengpui |
Branch | Bazar |
|
38.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | G. Chalṭhianga |
S/o | Sangthangi (L) |
Thih ni | 20/05/2023 (01:10am) |
Kohhran | Roman Catholic |
Branch | Branch-1 |
|
39.KAN ṬHEN TAK
|
Hming | K. Vanlalmuana |
H/o | Zarzoliani |
Kum | 58 |
Thih ni | 23/05/2023 (08:30pm) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
40. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalṭanpuia |
H/o | PC Lalnunmawii |
Kum | 63 |
Thih ni | 30/05/2023 (08:50pm) |
Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
Branch | Vengthlang |
|
41. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Ngurnuntluangi |
W/o | Rodingliana Ralte |
Kum | 33 |
Thih ni | 01/06/2023 01:00am) |
Kohhran | Seventhday Adventist |
Branch | Fieldveng |
|
42. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Lalrinawma |
H/o | Rodinmawii |
Kum | 83 |
Thih ni | 01/06/2023 (04:00pm) |
Kohhran | BCM, Bethlehem |
Branch | Vengthlang |
|
43. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalnunpuii |
H/o | Johny Lalṭanpuia (L) |
Kum | 45 |
Thih ni | 09/06/2023 (09:40am) |
Kohhran | Field Veng, Presbyterian |
Branch | Bazar |
|
44. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Upa Lalzidinga Sailo |
F/o | Lalzuizela Sailo |
Kum | 90 |
Thih ni | 13/06/2023 (05:44am) |
Kohhran | BCM, Bethlehem |
Branch | Field Veng |
|
45. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Upa Laiveta Kawlni |
F/o | RC Zothantluanga |
Kum | 80 |
Thih ni | 14/06/2023 (04:10am) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Branch-I |
|
46. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Lalramchhana |
H/o | Ngurhmingliani |
Kum | 40 |
Thih ni | 14/06/2023 (08:20pm) |
Kohhran | Field Veng Presby. |
Branch | Field Veng |
|
47. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | K. Lalrinliana |
H/o | Lalhlimpuii |
Kum | 54 |
Thih ni | 16/06/2023 (04:20am) |
Kohhran | Venghlun, Presbyterian |
Branch | Venghlun |
|
48. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | B. Lalmuanpuia |
F/o | Lalrimawia |
Kum | 48 |
Thih ni | 16/06/2023 (08:50pm) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Branch-I |
|
49. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalruaii Sailo |
W/o | Upa C. Chawnghmingliana (L) |
Kum | 78 |
Thih ni | 18/06/2023 (11:40am) |
Kohhran | Vengthlang, Presbyterian |
Branch | Vengthlang |
|
50. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Lalnunmawia |
F/o | Kapmawia (L) |
Kum | 26 |
Thih ni | 25/06/2023 (09:15am) |
Kohhran | Presbyterian, Vengthar |
Branch | Vengthar |
|
51. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Ramtharnghaki |
Gr. D/o | Lalhliapa |
Kum | 19 |
Thih ni | 26/06/2023-03:55am |
Kohhran | UPC (Mz) |
Branch | Branch-1 |
|
52. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalrinawma Sailo |
F/o | Mansanga |
Kum | 84 |
Thih ni | 14/06/2023 (04:10am) |
Kohhran | Sevenday Adventist |
Branch | Vengthlang |
|
53. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Zachuaii |
M/o | C. Lalthantluanga |
Kum | 82 |
Thih ni | 28/06/2023 (07:40pm) |
Kohhran | Presbyterian, Dinthar |
Branch | Bazar |
|
54. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalawmpuia |
G.S/o | C. Zoramthari |
Kum | 16 |
Thih ni | 29/06/2023 (04:10am) |
Kohhran | IKK, Kanan |
Branch | Kanan |
|
55. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Daniala |
F/o | Ramengi |
Kum | 61 |
Thih ni | 8/07/2023 (12:30pm) |
Kohhran | UPC (NE) |
Branch | Vengthar |
|
56. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | PC Lalthanliana |
H/o | Laithangpuii (L) |
Kum | 54 |
Thih ni | 9/7/2023 (05:30am) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
57. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Zahmingthanga |
F/o | RT Lallawmkima |
Kum | 92 |
Thih ni | 9/7/2023 (11:15pm) |
Kohhran | Presbyterian, Venglai |
Branch | Branch-I |
|
58. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalchhuma |
F/o | Tv. Lalrindika |
Kum | 77 |
Thih ni | 10/7/2023 (8:45pm) |
Kohhran | UPC, (NEI) |
Branch | Bazar |
|
59. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Tv. V. Vanlalsawma |
S/o | V. Zahmingthanga |
Kum | 45 |
Thih ni | 16/07/2023 (12:30am) |
Kohhran | BCM, Shalom |
Branch | Field Veng |
|
60. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Zothansanga |
S/o | Tehbuaia (L) |
Kum | 41 |
Thih ni | 16/07/2023 (5:30pm) |
Kohhran | Presbyterian, Vengthar |
Branch | Vengthar |
|
61. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Laldinthara |
F/o | Lahriatzuali |
Kum | 53 |
Thih ni | 18/06/2023 (5:00pm) |
Kohhran | UPC, NEI |
Branch | Field Veng |
|
62. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | PC Lalnuntluangi |
W/o | C. Lalawia |
Kum | 62 |
Thih ni | 23/7/2023 (08:20pm) |
Kohhran | IKK, Lungrang |
Branch | Vengthlang |
|
63. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | C. Lalrinzuala |
H/o | Biakveli |
Kum | 59 |
Thih ni | 2/8/2023 (10:00am) |
Kohhran | BCM |
Branch | PTS |
|
64. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalhuzami |
W/o | F. Malsawmtluanga |
Kum | 42 |
Thih ni | 5/8/2023 (04:00am) |
Kohhran | Salvation Army |
Branch | Venghlun
|
|
65. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalthantluanga |
S/o | Lalthanzauva (L) |
Kum | 80 |
Thih ni | 8/8/2023 (10:30am) |
Kohhran | Mizo Sakhua |
Branch | Farm Veng |
|
66. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalthupuia |
S/o | Rosiama (L) |
Kum | 34 |
Thih ni | 11/8/2023 (03:25am) |
Kohhran | UPC, NEI |
Branch | Vengthar |
|
67. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | H. Lalrinawma |
H/o | C. Lalhlimpuii |
Kum | 25 |
Thih ni | 16/06/2023 (2:30pm) |
Kohhran | Prebyterian |
Branch | Kanan |
|
68. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalthlamuana |
F/o | Lalramhluna |
Kum | 83 |
Thih ni | 17/8/2023 (11:20pm) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Bazar |
|
69. KAN ṬHEN TAK |
Hming | R. Laldinngheta |
S/o | R. Lalthangliana |
Kum | 26 |
Thih ni | 19/08/2023 (7:34pm) |
Kohhran | BCM |
Branch | PTS |
|
70. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalsiami |
M/o | Lalremmawii |
Kum | 77 |
Thih ni | 21/08/2023 (08:30am) |
Kohhran | Salvation Army |
Branch | Bazar |
|
71. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Ruthi Lalrohlui |
D/o | Lalhriatkima |
Kum | 3 |
Thih ni | 22/8/2023 (06:30pm) |
Kohhran | UPC, NEI |
Branch | Venghlun |
|
72. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Rozami |
W/o | Ṭhuamliana (L) |
Kum | 40 |
Thih ni | 22/08/2023 (03:40pm) |
Kohhran | UPC, (Mz) |
Branch | Kanan |
|
73. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Tlanglawmi |
M/o | Lalhlupuii |
Kum | 91 |
Thih ni | 2/9/2023 (06:00am) |
Kohhran | Sevenday Adventist |
Branch | Vengthlang |
|
74. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Sr. Upa Vankilthanga |
H/o | Neihchiri |
Kum | 88 |
Thih ni | 4/9/2023 (08:40pm) |
Kohhran | UPCI |
Branch | Venghlun |
|
75. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalthlanawmi |
D/o | Zorinsanga |
Kum | 23 |
Thih ni | 8/09/2023 (09:00am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Field Veng |
|
76. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalpekkima |
S/o | Zohmingliani |
Kum | 30 |
Thih ni | 12/09/2023 (06:15am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Vengthar |
|
77. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Malsawmdawngliana |
S/o | Vanlalzami |
Kum | 14 |
Thih ni | 14/09/2023 |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Kanan |
|
78. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Rochanhlui |
D/o | Esther Lalhmingliani |
Kum | 7 |
Thih ni | 15/06/2023 (02:06pm) |
Kohhran | Presbyterian, Venghlun |
Branch | Venghlun |
|
79. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Zodingliana |
H/o | Lalnunsangi |
Kum | 55 |
Thih ni | 17/09/2023 (01:00am) |
Kohhran | IKK, Vengthar |
Branch | Vengthar |
|
80. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Santhluaii |
M/o | Lalpianthara |
Kum | 78 |
Thih ni | 18/09/2023 (07:45pm) |
Kohhran | BCM, Venghlun |
Branch | Venghlun |
|
81. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalnunsanga |
S/o | Lalnithanga |
Kum | 24 |
Thih ni | 20/09/2023 (01:30pm) |
Kohhran | UPC, NEI |
Branch | Vengthar |
|
82. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalrinawma |
S/o | Chhuanawma |
Kum | 21 |
Thih ni | 21/09/2023 (07:30am) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Branch-I |
|
83. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Borloskar (Pu Master-a) |
H/o | Biakchungnungi |
Kum | 59 |
Thih ni | 23/09/2023 (07:40am) |
Kohhran | Islam |
Branch | Field Veng |
|
84. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Vanlalruata |
F/o | Lalduhsaki |
Kum | 20 |
Thih ni | 30/09/2023 (12:30am) |
Kohhran | UPC (Mz) |
Branch | Farm Veng |
|
85. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Martin Lalrinliana |
H/o | Lalchhanhimi |
Kum | 35 |
Thih ni | 02/10/2023 (06:00am) |
Kohhran | BCM, Bethlehem |
Branch | Bazar |
|
86. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | V. Lawmzuala |
H/o | Rinzauvi |
Kum | 76 |
Thih ni | 07/09/2023 (09:00am) |
Kohhran | IKK, Lungrang |
Branch | Vengthlang |
|
87. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalrinngheti |
W/o | Lalhrerenga |
Kum | 44 |
Thih ni | 12/10/2023 (02:45am) |
Kohhran | Presbyterian Kohhran |
Branch | Vengthar |
|
88. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Saidingliani Sailo |
D/o | Lalfima (L) |
Kum | 33 |
Thih ni | 13/10/2023 (10:00pm) |
Kohhran | IKK |
Branch | Kanan |
|
89. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Biaktluangi |
W/o | Ronghaka |
Kum | 80 |
Thih ni | 18/10/2023 (12:00am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Kanan |
|
90. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | H. Lalluahthanga |
B/o | Lalrosawmi |
Kum | 49 |
Thih ni | 24/10/2023 (1:30am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Field Veng |
|
91. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalrammawii |
W/o | R. Lalmawia |
Kum | 73 |
Thih ni | 31/10/2023 (08:00am) |
Kohhran | IKK, Salem |
Branch | Farm Veng |
|
92. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Hualṭhuama |
H/o | Khuangkungi |
Kum | 85 |
Thih ni | 02/11/2023 (7:35pm) |
Kohhran | xx |
Branch | Branch-I |
|
93. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalhluzuala |
S/o | Zonunsiami (L) |
Kum | 21 |
Thih ni | 09/09/2023 (12:30pm) |
Kohhran | IKK, Vengthar |
Branch | Vengthar |
|
94. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Anthony K. Lalengmawia |
S/o | Lalrinsiama |
Kum | 22 |
Thih ni | 12/11/2023 (05:00am) |
Kohhran | BCM (Gosen) |
Branch | Farm Veng |
|
95. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | R. Lalthangliana |
F/o | J. Lalchhanhimi |
Kum | 57 |
Thih ni | 18/11/2023 (09:15am) |
Kohhran | BCM |
Branch | PTS |
|
96. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalnunchama |
S/o | Lalthlanga |
Kum | 25 |
Thih ni | 19/11/2023 (10:45pm) |
Kohhran | UPC (Mz) |
Branch | Bazar |
|
97. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | B. Lalremruata |
H/o | Lalmalsawmi Sailo |
Kum | 37 |
Thih ni | 29/11/2023 (8:10am) |
Kohhran | Salvation Army |
Branch | Field Veng |
|
98. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Rualthankhumi |
D/o | Lalsiamliana |
Kum | 41 |
Thih ni | 06/12/2023 (10:47pm) |
Kohhran | IKK, Kanan |
Branch | Kanan |
|
99. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | C. Lalhmachhuana |
F/o | C. Kapliana |
Kum | 35 |
Thih ni | 07/12/2023 (8:40pm) |
Kohhran | Presbyterian Kohhran |
Branch | Vengthlang |
100. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | T. Lalvohbika |
F/o | T. Lawmzauva |
Kum | 44 |
Thih ni | 16/12/2023 (4:30pm) |
Kohhran | Presbyterian Kohhran, Vengthlang |
Branch | Bazar |
|
101. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Rohmingliana |
B/o | Lalzarliana |
Kum | 65 |
Thih ni | 19/12/2023 (05:00pm) |
Kohhran | IKK (Lungrang) |
Branch | Venghlun |
|
102. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalrindiki |
W/o | K. Lalsangliana (L) |
Kum | 52 |
Thih ni | 20/12/2023 (09:15am) |
Kohhran | Salvation Army (Mz) |
Branch | Farm Veng |
|
103. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalrintluanga |
S/o | H. Rohmingthanga |
Kum | 30 |
Thih ni | 23/12/2023 (06:15pm) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Field Veng |
|
104. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalṭhakima |
S/o | Lalbuanga |
Kum | 24 |
Thih ni | 24/12/2023 (07:30am) |
Kohhran | BCM, Bethlehem |
Branch | Vengthlang |
|
Branch hrang hrangten a chhiat kan tawh dan khai-khawmna i en duh chuan
Mi ropui leh mi duhawm kal ta te kan va ngai em !!!
ReplyDeleteKa lawm e ka lo tel ve e.
ReplyDeleteMifel tak tak ten min hawsan zel mai anih hi.
ReplyDeleteA tha hle mai.
ReplyDeleteTun ah in then rih mah ila nakinah van ah kan in tawk leh ang...😪 inti tha hla mai. Ka pa pawh ka hmu e😭
ReplyDeleteAn va ngaihawm hlawm tak em!!..an va ti tha ve aw..
ReplyDeleteA va ṭha e, hriat loh ka ngah ta hle mai. An thlarau thlamuang takin chawl rawh se.
ReplyDeleteRamtharnghaki hi upc alawm an ni
ReplyDeleteSiamtha ta e. Min puihna ah ka lawm e
DeleteVengthar branch khi 90 itia,total ah 95 chauh ani leh bawk sia,enge awm zia le,mitthi kan neih branch hrang hrang tar lan ah khian
ReplyDeleteEn pawh a nuam chiamlo lung an ti leng e mai. Tha bawk si.
DeleteA pawi thin hle mai chutih rualin Thenkhawpui a bengvar thlak thin e..
ReplyDelete