.jpeg)
"Thi lovi khua awm maw, fam lovi khua awm maw!!
Lai-ah suanglungpui fam lote'n awmna ngai,
Keini riak kan fam love,
Mi lai an fam nangai e, Ngur zawng zawng!!"
(Kan hmangaih, min kalsan-tute he laiah hian kan han dahkhawm leh a. Tihdiklohte kan nei palh anih hlauh chuan whatsapp-ah hian min hriattir leh thei ula a lawmawm hle ang.) 1. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | V. Remlalfaka |
| S/o | Biakngheta |
| Kum | 6 |
| Thih ni | 01/01/2026 (11:40am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Bazar |
|
| 2. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Chawimawia |
| H/o | Lalthanmawii |
| Kum | 76 |
| Thih ni | 03/01/2026 (02:30pm) |
| Kohhran | IKK, Venglai |
| Branch | Branch-I |
| 3. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Liankunga (Malakia) |
| H/o | Lalhmunsiami |
| Kum | 87 |
| Thih ni | 04/01/2026 (01:00pm) |
| Kohhran | Krista Lalram Kohhran |
| Branch | Venghlun |
4. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | Lalrammawia (Mechanic) |
| H/o |
|
| Kum | 54 |
| Thih ni | 06/01/2026 (07:00am) |
| Kohhran | IKK, Lungrang |
| Branch | Field Veng |
| 5. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | H. Lalmawia |
| H/o | Lalremmawii |
| Kum | 53 |
| Thih ni | 14/01/2026 (12:25pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Field Veng
|
| 6. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | B. Lallawmsanga |
| H/o | B. Lalrinpuia |
| Kum | 4months |
| Thih ni | 15/01/2026 (11:20pm) |
| Kohhran | IKK, Thenzawl |
| Branch | Field Veng |
| 7. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Khawvelthanga |
| F/o | Lalbiaktluangi |
| Kum | 81 |
| Thih ni | 18/01/2026 (08:15am) |
| Kohhran | BCM Venghlun |
| Branch | Venghlun |
| 8. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalnithanga |
| S/o | Lalṭana (L) |
| Kum | 57 |
| Thih ni | 21/01/2026 (12:10pm) |
| Kohhran | UPC (NEI) |
| Branch | Vengthar |
| 9. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalramchuana (Bohirama) |
| H/o | Lalneihhnuni (Maneihi) |
| Kum | 45 |
| Thih ni | 24/01/2026 (03:55pm) |
| Kohhran | BCM, Venghlun |
| Branch | Venghlun |
| 10. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Chalzingi |
| H/o | Zochhunga Nu |
| Kum | 91 |
| Thih ni | 24/01/2026 (10:00pm) |
| Kohhran | BCM, Venghlun |
| Branch | Venghlun |
| 11. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Darchini |
| M/o | Lalhnemi |
| Kum | 96 |
| Thih ni | 03/02/2026 (02:15pm) |
| Kohhran | BCM, Venghlun |
| Branch | Venghlun |
12. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | PC Lalchhanhima |
| S/o | Thansanga |
| Kum | 51 |
| Thih ni | 08/02/2026 (07:45pm) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Bazar |
| 13. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Hrangthangzovi |
| M/o | Jacob Lalmalsawma |
| Kum | 74 |
| Thih ni | 12/02/2026 (07:45am) |
| Kohhran | BCM, New Jerusalem |
| Branch | Field Veng |
14-16. KAN ṬHEN TAKTE
|
|---|
| Hming | - H. Lalhriattluanga K-9
- Lalmuansanga K-9
- C. Lalbiakhluna K-7
|
| S/o | - H. Laldawngkimaa
- Lalthangpuia (L)
- Lalfakzuala
|
| Thihchhan | Society dila tla |
| Thih ni | 21/02/2026 (06:00pm) |
| Kohhran | - Presbyterian
- IKK
- IKK
|
| Branch | Vengthar |
| 17. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalsiamliana Ngente |
| H/o |
|
| Kum | 83 |
| Thih ni | 26/02/2026 (01:00am) |
| Kohhran | BCM, Bethlehem |
| Branch | Venghlun |
Kum hmasa lam i en duh chuan
HOME hi hmet zeuh la.
2026-a kan dinhmun khaikhawmna
|
|---|
®Mitthi zawng zawng | 17 |
®Mipa zat | 14 |
| ®Hmeichhia | 3 |
| ®Kum 17 hnuailam | 5 |
| ®Kum 18-59 inkar | 5 |
| ®Kum 60 chunglam | 7 |
| 2026-a Branch dinhmun khaikhawmna |
|---|
| 1 | PTS |
|
| 2 | KANAN |
|
| 3 | VENGTHAR | 4 |
| 4 | BRANCH-1 | 1 |
| 5 | BAZAR | 2 |
| 6 | VENGTHLANG |
|
| 7 | VENGHLUN | 6 |
| 8 | FIELDVENG | 4 |
| 9 | FARM VENG |
|
Comments
Post a Comment