.jpeg)
"Thi lovi khua awm maw, fam lovi khua awm maw!!
Lai-ah suanglungpui fam lote'n awmna ngai,
Keini riak kan fam love,
Mi lai an fam nangai e, Ngur zawng zawng!!"
(Kan hmangaih, min kalsan-tute he laiah hian kan han dahkhawm leh a. Tihdiklohte kan nei palh anih hlauh chuan whatsapp-ah hian min hriattir leh thei ula a lawmawm hle ang.) 1. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | V. Remlalfaka |
| S/o | Biakngheta |
| Kum | 6 |
| Thih ni | 01/01/2026 (11:40am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Bazar |
|
| 2. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Chawimawia |
| H/o | Lalthanmawii |
| Kum | 76 |
| Thih ni | 03/01/2026 (02:30pm) |
| Kohhran | IKK, Venglai |
| Branch | Branch-I |
| 3. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Liankunga (Malakia) |
| H/o | Lalhmunsiami |
| Kum | 87 |
| Thih ni | 04/01/2026 (01:00pm) |
| Kohhran | Krista Lalram Kohhran |
| Branch | Venghlun |
4. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | Lalrammawia (Mechanic) |
| H/o |
|
| Kum | 54 |
| Thih ni | 06/01/2026 (07:00am) |
| Kohhran | IKK, Lungrang |
| Branch | Field Veng |
| 5. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | H. Lalmawia |
| H/o | Lalremmawii |
| Kum | 53 |
| Thih ni | 14/01/2026 (12:25pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Field Veng
|
| 6. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | B. Lallawmsanga |
| H/o | B. Lalrinpuia |
| Kum | 4months |
| Thih ni | 15/01/2026 (11:20pm) |
| Kohhran | IKK, Thenzawl |
| Branch | Field Veng |
| 7. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Khawvelthanga |
| F/o | Lalbiaktluangi |
| Kum | 81 |
| Thih ni | 18/01/2026 (08:15am) |
| Kohhran | BCM Venghlun |
| Branch | Venghlun |
| 8. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalnithanga |
| S/o | Lalṭana (L) |
| Kum | 57 |
| Thih ni | 21/01/2026 (12:10pm) |
| Kohhran | UPC (NEI) |
| Branch | Vengthar |
| 9. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalramchuana (Bohirama) |
| H/o | Lalneihhnuni (Maneihi) |
| Kum | 45 |
| Thih ni | 24/01/2026 (03:55pm) |
| Kohhran | BCM, Venghlun |
| Branch | Venghlun |
| 10. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Chalzingi |
| H/o | Zochhunga Nu |
| Kum | 91 |
| Thih ni | 24/01/2026 (10:00pm) |
| Kohhran | BCM, Venghlun |
| Branch | Venghlun |
| 11. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Darchini |
| M/o | Lalhnemi |
| Kum | 96 |
| Thih ni | 03/02/2026 (02:15pm) |
| Kohhran | BCM, Venghlun |
| Branch | Venghlun |
12. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | PC Lalchhanhima |
| S/o | Thansanga |
| Kum | 51 |
| Thih ni | 08/02/2026 (07:45pm) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Bazar |
| 13. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Hrangthangzovi |
| M/o | Jacob Lalmalsawma |
| Kum | 74 |
| Thih ni | 12/02/2026 (07:45am) |
| Kohhran | BCM, New Jerusalem |
| Branch | Field Veng |
14-16. KAN ṬHEN TAKTE
|
|---|
| Hming | - H. Lalhriattluanga K-9
- Lalmuansanga K-9
- C. Lalbiakhluna K-7
|
| S/o | - H. Laldawngkimaa
- Lalthangpuia (L)
- Lalfakzuala
|
| Thihchhan | Society dila tla |
| Thih ni | 21/02/2026 (06:00pm) |
| Kohhran | - Presbyterian
- IKK
- IKK
|
| Branch | Vengthar |
| 17. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalsiamliana Ngente |
| H/o | NA |
| Kum | 83 |
| Thih ni | 26/02/2026 (01:00am) |
| Kohhran | BCM, Bethlehem |
| Branch | Venghlun |
| 18. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalnuntluanga |
| S/o | Zahlira |
| Kum | 47 |
| Thih ni | 07/03/2026 (12:30am) |
| Kohhran | BCM |
| Branch | Branch-I |
| 19. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Zomuana |
| H/o | Denghmingthangi |
| Kum | 64 |
| Thih ni | 07/03/2026 (03:05pm) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Vengthlang |
| 20. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Biakthanga |
| H/o | NA |
| Kum | 90 |
| Thih ni | 08/03/2026 (10:30am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Bazar |
| 21. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | R. Lalawmpuia |
| S/o | Lalrinawmi |
| Kum | 31 |
| Thih ni | 11/03/2026 (10:00pm) |
| Kohhran | BCM, Bethlehem |
| Branch | Venghlun |
22. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | Lalthlanawmi |
| D/o | K. Ramfangzauva |
| Kum | 26 |
| Thih ni | 24/03/2026 (07:30am) |
| Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
| Branch | Vengthlang |
| 23. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | R. Biakhnuni |
| W/o | Upa H. Rohlira |
| Kum | 76 |
| Thih ni | 26/03/2026 (05:50pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Venglai |
| Branch | Branch-I |
| 24. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalrinawmi |
| D/o | K. Biaksanga |
| Kum | 52 |
| Thih ni | 28/03/2026 (12:58pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
| Branch | Field Veng |
| 25. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalrinkima |
| S/o | Ramfangzauvi |
| Kum | 34 |
| Thih ni | 28/03/2026 (08:00pm) |
| Kohhran | IKK, Thenzawl |
| Branch | Branch-I |
| 26. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Amanda Lalhmingchuangi |
| S/o | Lalnghinglova |
| Kum | 3 |
| Thih ni | 11/04/2026 (12:00am) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Vengthar |
27. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | Vanlalvena (Valkawka) |
| H/o | Lalnunnemi |
| Kum | 37 |
| Thih ni | 14/04/2026 (05:00am) |
| Kohhran |
|
| Branch | Bazar |
| 28. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | V. Lalthianghlima |
| F/o | Zongaii |
| Kum | 93 |
| Thih ni | 19/04/2026 (03:40am) |
| Kohhran | BCM, Thenzawl |
| Branch | Field Veng |
| 29. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Rualchhingi |
| W/o | Biakzauva |
| Kum | 77 |
| Thih ni | 22/04/2026 (01:35am) |
| Kohhran | Salvation Army |
| Branch | Bazar |
| 30. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Rokimi |
| M/o | Lalrinmawii |
| Kum | 78 |
| Thih ni | 23/04/2026 (10:00am) |
| Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
| Branch | Vengthlang |
| 31. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Thawmmawia |
| H/o | Zorami |
| Kum | 60 |
| Thih ni | 25/04/2026 (10:40pm) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Vengthar |
32. KAN ṬHEN TA
|
|---|
| Hming | Upa C Laldova |
| F/o | Ephraim Vantammawia |
| Kum | 78 |
| Thih ni | 04/05/2026(00:00pm) |
| Kohhran | IKK, Salem |
| Branch | Farm Veng |
| 33. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalthanzuali |
| W/o | Laldawngliana |
| Kum | 69 |
| Thih ni | 07/05/2026 (09:15pm) |
| Kohhran | Thuthlunna Fa |
| Branch | Branch I |
| 34. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalnunkimi |
| W/o | Lalfakawma |
| Kum | 40 |
| Thih ni | 10/05/2026 (12:15am) |
| Kohhran | UPC, NE |
| Branch | Venghlun |
| 35. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Benonia Lalhruaizela |
| S/o | Vanlalsanga |
| Kum | 30 |
| Thih ni | 11/05/2026 (06:50pm) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Vengthar |
| 36. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Darhmingthangi |
| M/o | Jimmy Lalhmangaihzuala |
| Kum | 78 |
| Thih ni | 12/05/2026 (06:10pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Field Veng |
37. KAN ṬHEN TAK
|
|---|
| Hming | Zosangpuia |
| H/o | Lalrindiki |
| Kum | 41 |
| Thih ni | 13/05/2026 (07:50am) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Bazar |
| 38. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Zaihmingthanga |
| H/o | Laltluangi |
| Kum | 68 |
| Thih ni | 22/05/2026 (05:00am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-I |
| 39. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | PC Laldinpuia |
| S/o | PC Chuauthangpuia |
| Kum | 21 |
| Thih ni | 23/05/2026 (10:50am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Bazar |
| 40. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | PC Vanlalduha |
| S/o | Lallawma |
| Kum | 56 |
| Thih ni | 25/05/2026 (5:00pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-I |
| 41. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalrosawmi |
| W/o | H. Lalnunmawia (L) |
| Kum | 65 |
| Thih ni | 01/06/2026 (09:20am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Fieldveng |
| 42. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Chalbuangi |
| M/o | Simona |
| Kum | 76 |
| Thih ni | 03/06/2026 (06:15pm) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Fieldveng |
| 43. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalremi |
| M/o | Zarzoliani |
| Kum | 86 |
| Thih ni | 04/06/2026 (01:00am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Fieldveng |
| 44. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Upa R. Thanpara |
| H/o | Darhlupuii |
| Kum | 69 |
| Thih ni | 07/06/2026 (12:30pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-I |
| 45. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Vanlalzauvi |
| M/o | Lalrinmawia |
| Kum | 65 |
| Thih ni | 10/06/2026 (03:16pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Venghlun |
| 46. KAN THEN TAK |
|---|
| Hming | Lalduhzuali |
| W/o | Lalnunthara |
| Kum | 52 |
| Thih ni | 11/06/2026 (08:00am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Kanan |
| 47. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalhranga |
| F/o | Laithangpuii |
| Kum | 98 |
| Thih ni | 11/06/2026 (09:15am) |
| Kohhran | BCM |
| Branch | Branch-I |
Kum hmasa lam i en duh chuan
HOME hi hmet zeuh la.
2026-a kan dinhmun khaikhawmna
|
|---|
®Mitthi zawng zawng | 47 |
®Mipa zat | 29 |
| ®Hmeichhia | 18 |
| ®Kum 17 hnuailam | 6 |
| ®Kum 18-59 inkar | 18 |
| ®Kum 60 chunglam | 23 |
| 2026-a Branch dinhmun khaikhawmna |
|---|
| 1 | PTS |
|
| 2 | KANAN | 1 |
| 3 | VENGTHAR | 7 |
| 4 | BRANCH-1 | 9 |
| 5 | BAZAR | 7 |
| 6 | VENGTHLANG | 3 |
| 7 | VENGHLUN | 9 |
| 8 | FIELDVENG | 10 |
| 9 | FARM VENG | 1 |
Comments
Post a Comment