.jpeg)
"Thi lovi khua awm maw, fam lovi khua awm maw!!
Lai-ah suanglungpui fam lote'n awmna ngai,
Keini riak kan fam love,
Mi lai an fam nangai e, Ngur zawng zawng!!"
(Kan hmangaih, min kalsan-tute he laiah hian kan han dahkhawm leh a. Tihdiklohte kan nei palh anih hlauh chuan whatsapp-ah hian min hriattir leh thei ula a lawmawm hle ang.) | 1. KAN ṬHEN TAK |
|---|
| Hming | Lalsangzuala |
| S/o | Lalbuaia (L) |
| Kum | 48 |
| Thih ni | 01/01/2025 (08:15am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-1 |
|
| 3. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalremsiama |
| C/o | Lalchhuankima |
| Kum | 43 |
| Thih ni | 13/01/2025 (09:00pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-1 |
|
| 4. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalremsanga |
| B/o | Lalchhannungi |
| Kum | 53 |
| Thih ni | 20/01/2025 (04:30am) |
| Kohhran | UPC(NEI) |
| Branch | Bazar |
|
| 5. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Ricky Lallawmsanga |
| G.S/o | Keiliana |
| Kum | 23 |
| Thih ni | 20/01/2025 (07:30am) |
| Kohhran | IKK, Lungrang |
| Branch | Field Veng |
|
| 6. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Biakmawii |
| M/o | K. Zochhunga |
| Kum | 82 |
| Thih ni | 22/01/2025 (01:46am) |
| Kohhran | Presbyterian Church |
| Branch | Field Veng |
|
| 7. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Biakremsanga |
| S/o | Kapsanga (L) |
| Kum | 44 |
| Thih ni | 22/01/2025 (09:05pm) |
| Kohhran | IKK |
| Branch | Vengthar |
|
| 8. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | B. Lalhruaizela |
| S/o | B. Rokunga (L) |
| Kum | 47 |
| Thih ni | 24/01/2025 (02:00am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Venghlun |
|
| 9. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Hranghmingthanga |
| B/o | R. BIaksiama |
| Kum | 64 |
| Thih ni | 25/01/2025 (02:00am) |
| Kohhran | IKK, Thenzawl |
| Branch | Branch-1 |
|
| 10. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | C. Lalrindika |
| GS/o | C. Lailiana |
| Kum | 19 |
| Thih ni | 31/01/2025 (10:00pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Thenzawl |
| Branch | Bazar |
|
| 11. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | C. Lalduhzuala |
| F/o |
|
| Kum | 41 |
| Thih ni | 31/01/2025 (11:40pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
| Branch | Vengthlang |
|
| 12. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Papianga |
| F/o | Lalpianthara |
| Kum | 83 |
| Thih ni | 03/02/2025 (06:20am) |
| Kohhran | BCM, Bethlehem |
| Branch | Venghlun |
|
| 13. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Johny Malsawmtluanga |
| S/o | Khianghnuni |
| Kum | 45 |
| Thih ni | 09/02/2025 (02:20am) |
| Kohhran | S.A. Bazar Corp |
| Branch | Vengthlang |
|
| 14. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalvura |
| F/o | Chawngtluangi |
| Kum | 75 |
| Thih ni | 16/02/2025 (08:20pm) |
| Kohhran | IKK, Venglai |
| Branch | Branch-1 |
|
| 15. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Upa TC Lalhmangaiha |
| F/o | TC Lalhruaitluanga |
| Kum | 84 |
| Thih ni | 23/02/2025 (07:00pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Venglai |
| Branch | Vengthlang |
|
| 16. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | C. Jacob |
| H/o | Engveli |
| Kum | 51 |
| Thih ni | 24/02/2025 (10:45am) |
| Kohhran | BCM, New Jerusalem |
| Branch | Field Veng |
|
| 17. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Valbuanga |
| H/o |
|
| Kum | 87 |
| Thih ni | 06/03/2025 (05:00am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-1 |
|
| 18. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Ramnunsangi |
| M/o | Lalfakzela |
| Kum | 52 |
| Thih ni | 07/03/2025 (09:00pm) |
| Kohhran | Salvation Army |
| Branch | Field Veng |
|
| 19. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Ramdinsanga |
| S/o | Hranglura |
| Kum | 45 |
| Thih ni | 13/03/2025 (12:45pm) |
| Kohhran | IKK, Lungrang |
| Branch | Field Veng |
|
| 20. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | C. Lalrinsanga |
| S/o | Duhthanga |
| Kum | 36 |
| Thih ni | 15/03/2025 (11:00pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Farm Veng |
|
| 21. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalnunhlima |
| F/o | Khelmein |
| Kum | 19 |
| Thih ni | 16/03/2025 (04:xxam) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Farm Veng |
|
| 22. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalrindika |
| S/o | Rotluanga |
| Kum | 50 |
| Thih ni | 30/03/2025 (05:00am) |
| Kohhran | IKK, Venglai |
| Branch | Branch-1 |
|
| 23. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | C. Lalhmingmawia |
| H/o | Lalhmingthangi |
| Kum | 52 |
| Thih ni | 31/03/2025 (12:00noon) |
| Kohhran | IKK |
| Branch | Vengthar |
|
| 24. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalkhami |
| W/o | Upa Lalngaia |
| Kum | 95 |
| Thih ni | 04/04/2025 (07:30am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Vengthlang |
|
25. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Liansiami |
| W/o | C. Lalniliana |
| Kum | 68 |
| Thih ni | 21/04/2025 (10:30pm) |
| Kohhran | Israel Thar |
| Branch | Vengthlang |
|
| 26. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Samuel Lalchhanhima |
| S/o | Vanlalsanga |
| Kum | 36 |
| Thih ni | 27/04/2025 (08:00pm) |
| Kohhran | UPC NEI |
| Branch | Vengthar |
|
| 27. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Robert Lalrotlinga |
| S/o | PC Rothangpuia |
| Kum | 33 |
| Thih ni | 09/05/2025 (04:00pm) |
| Kohhran | BCM |
| Branch | Farm Veng |
|
| 28. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Gospel Chanchinmawia |
| S/o | B. Lalhmachhuana (L) |
| Kum | 31 |
| Thih ni | 12/05/2025 (12:45am) |
| Kohhran | Presbyterian, Thenzawl |
| Branch | Bazar |
|
| 29. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalsangpuii Sailo |
| W/o | J. Lalsawmliana |
| Kum | 70 |
| Thih ni | 28/05/2025 (05:10pm) |
| Kohhran | Israel Thar |
| Branch | Vengthlang |
|
| 30. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | R. Lalbiaktluanga |
| S/o | R. Lalthansanga |
| Kum | 37 |
| Thih ni | 11/06/2025 (05:00pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-1 |
|
| 31. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Bawiliana |
| H/o | Lalrampari |
| Kum | 68 |
| Thih ni | 12/06/2025 (02:40pm) |
| Kohhran | Salvation Army |
| Branch | Venghlun |
|
| 32. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalzuithanga |
| H/o | Lunghnemi |
| Kum | 54 |
| Thih ni | 19/06/2025 (06:00am) |
| Kohhran | UPC Mizoram |
| Branch | Farm Veng |
|
| 33. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Thanzuala |
| C/o | Lalpiangi |
| Kum | 70 |
| Thih ni | 23/06/2025 (10:00am) |
| Kohhran | UPC, Mizoram |
Branch
| Branch-I |
|
| 34. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Samkungi |
| M/o |
|
| Kum | 90 |
| Thih ni | 30/06/2025 (05:45pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Thenzawl |
| Branch | Bazar |
|
| 35. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | PC Rokhamliana |
| S/o | C. Lalrozami |
| Kum | 29 |
| Thih ni | 07/07/2025 (05:10pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
| Branch | Vengthlang |
|
36. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalrinkima |
| S/o | Zohminga (L) |
| Kum | 29 |
| Thih ni | 09/07/2025 (08:30am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | PTS |
|
37. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalnunmawia |
| H/o | Ramnghahmawii |
| Kum | 23 |
| Thih ni | 22/07/2025 (10:30pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Vengthlang |
|
38. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalneihkimi |
| W/o | Lalramzauva (L) |
| Kum | 51 |
| Thih ni | 27/07/2025 (09:50pm) |
| Kohhran | Salvation Army |
| Branch | PTS |
|
| 39. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Kawlsiama (Rana-a) |
| F/o | Lalduhsaki |
| Kum | 79 |
| Thih ni | 28/07/2025 (10:00am) |
| Kohhran | UPC (NEI) |
| Branch | Bazar |
|
40. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalliankimi |
| D/o | Lalthuamliana |
| Kum | 35 |
| Thih ni | 28/07/2025 (06:45pm) |
| Kohhran | UPC, NEI |
| Branch | Kanan Veng |
|
41. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lungmuana |
| F/o | Ngurngaihzuali |
| Kum | 70 |
| Thih ni | 03/08/2025 (06:45pm) |
| Kohhran | Presbyterian,Vengthlang |
| Branch | Vengthlang |
|
| 42. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Hlunngenga |
| F/o | C. Lalduhkima |
| Kum | 84 |
| Thih ni | 05/08/2025 (06:15pm) |
| Kohhran | UPC (Mz) |
| Branch | Field Veng |
|
43. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lallianzuala |
| S/o | Zabuaia |
| Kum | 68 |
| Thih ni | 06/08/2025 (11:45pm) |
| Kohhran | IKK, Venglai |
| Branch | Branch-1 |
|
44. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | H. Lalnunmawia |
| H/o | Lalrosawmi |
| Kum | 71 |
| Thih ni | 08/08/2025 (11:20 pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
| Branch | Field Veng |
|
| 45. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Sr. Upa Engzauva |
| H/o | Ngaihzuali |
| Kum | 78 |
| Thih ni | 22/08/2025 (11:47am) |
| Kohhran | UPC (NE) |
| Branch | Vengchhak |
|
46. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Laldinmawia |
| H/o | Lalhriatpuii |
| Kum | 42 |
| Thih ni | 22/08/2025 (12:20pm) |
| Kohhran | UPC (NE) |
| Branch | Vengthar |
|
| 47. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | R. Kapṭhuama (KṬ-a) |
| S/o | R. Lalzauva |
| Kum | 44 |
| Thih ni | 26/08/2025 (05:15pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Hermon |
| Branch | Farm Veng |
|
48. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Zothansangi |
| W/o | Hmingchungnunga |
| Kum | 61 |
| Thih ni | 27/08/2025 (02:00am) |
| Kohhran | Salvation Army |
| Branch | Vengthlang |
|
| 49. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | R. Hrangdawla |
| B/o | R. Biaksiama |
| Kum | 61 |
| Thih ni | 02/09/2025 (06:47am) |
| Kohhran | IKK, Thenzawl |
| Branch | Branch-1 |
|
50. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Thanhranga |
| F/o | Mâ-nêmi |
| Kum | 74 |
| Thih ni | 04/09/2025 (12:00am) |
| Kohhran | UPC |
| Branch | IKK, Thenzawl |
|
| 51. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | PC Lalnunsanga |
| H/o | Lalniengi |
| Kum | 64 |
| Thih ni | 06/09/2025 (12:30pm) |
| Kohhran | Seven Day Adventist |
| Branch | Vengthlang |
|
52. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalthanpuia |
| S/o | Lianchhuma |
| Kum | 48 |
| Thih ni | 08/09/2025 (01:00pm) |
| Kohhran | UPC Mz |
| Branch | Kanan Veng |
|
| 53. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Gospel Vanlalremruata |
| F/o | B. Thanghulha |
| Kum | 32 |
| Thih ni | 10/09/2025 (09:00pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-I |
|
| 54. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Saikunga Sailo |
| H/o | C. Lalrintluangi |
| Kum | 43 |
| Thih ni | 18/09/2025 (02:35pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Vengthlang |
|
| 55. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | R. Ngurchhawna |
| GF/o | PC Lalchhanchhuaha |
| Kum | 83 |
| Thih ni | 25/09/2025 (04:15pm) |
| Kohhran | UPC |
| Branch | Branch-I |
|
| 56. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | MS Dawngliani |
| M/o | Lalbiaksiama |
| Kum | 62 |
| Thih ni | 01/10/2025 (09:10pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
| Branch | Vengthlang |
|
57. KAN ṬHEN TAK (Raltlan)
|
| Hming | Lalsabuta |
| F/o | Lalhminga |
| Kum | 88 |
| Thih ni | 02/10/2025 (10:55pm) |
| Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
| Branch | Vengthlang |
|
58. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | C. Thangngaia |
| H/o | K. Lalbiaksangi |
| Kum | 63 |
| Thih ni | 10/10/2025 (01:00am) |
| Kohhran | IKK |
| Branch | Vengthlang |
|
59. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Vanlalfakawma |
| GS/o | Chalmawia |
| Kum | 16 |
| Thih ni | 17/10/2025 (10:30pm) |
| Kohhran | BCM, Gosen |
| Branch | Farm Veng |
|
60. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalbiakthangi |
| M/o | Vanlalmuankima |
| Kum | 64 |
| Thih ni | 21/00/2025 (09:25am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-1 |
|
61. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalchhandami |
| M/o | Lalrinngheta |
| Kum | 61 |
| Thih ni | 23/10/2025 (04:00am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Bazar Branch |
|
| 62. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalnunthara |
| F/o |
|
| Kum | 45 |
| Thih ni | 01/11/2025 (04:25am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Bazar |
|
63. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Rosanga |
| H/o | Lalremruati |
| Kum | 59 |
| Thih ni | 03/11/2025 (07:15am) |
| Kohhran | IKK, Thenzawl |
| Branch | Branch-I |
|
64. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalthawmmawia |
| H/o | Thuthlungliani |
| Kum | 62 |
| Thih ni | 04/11/2025 (06:20pm) |
| Kohhran | IKK, Bethel |
| Branch | Field Veng |
|
65. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Emmanuel Lalhlimpuia |
| F/o | Lalngaihsanga |
| Kum | 32 |
| Thih ni | 05/11/2025 (10:30pm) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Vengthlang |
|
66. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | H. Lalbuaii |
| F/o | H. Lalremmawia |
| Kum | 73 |
| Thih ni | 08/01/2025 (01:00pm) |
| Kohhran | BCM, Bethlehem |
| Branch | Venghlun |
|
67. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Vanzama |
| F/o | Malsawmdawnga Hnamte |
| Kum | 82 |
| Thih ni | 09/11/2025 (08:10am) |
| Kohhran | Salvation Army |
| Branch | Branch-I |
|
68. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | R. Lawmzuala |
| F/o | Lalramnghaki |
| Kum | 52 |
| Thih ni | 11/11/2025 (11:00am) |
| Kohhran | Presbyterian, Dinthar |
| Branch | Bazar |
|
69. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | Lalkhana |
| H/o | Lalhuni |
| Kum | 78 |
| Thih ni | 19/11/2025 (11:50am) |
| Kohhran | IKK, Bethel |
| Branch | Field Veng |
|
| 70. KAN ṬHEN TAK |
| Hming | Lalrinzuali (Fieldveng) |
| D/o | Biakmawii |
| Kum | 47 |
| Thih ni | 04/11/2025 (12:45am) |
| Kohhran | Presbyterian |
| Branch | Branch-I |
|
71. KAN ṬHEN TAK
|
| Hming | C. Lalzuiliana |
| H/o | Danhluni |
| Kum | 61 |
| Thih ni | 11/12/2025 (04:30am) |
| Kohhran | IKK, Lungrang |
| Branch | Vengthlang |
|
Kum hmasa lam i en duh chuan
HOME hi hmet zeuh la.
2025-a kan dinhmun khaikhawmna
|
|---|
®Mitthi zawng zawng | 71 |
®Mipa zat | 57 |
| ®Hmeichhia | 14 |
| ®Kum 17 hnuailam | 1 |
| ®Kum 18-59 inkar | 38 |
| ®Kum 60 chunglam | 32 |
| 2025-a Branch dinhmun khaikhawmna |
|---|
| 1 | PTS | 2 |
| 2 | KANAN | 3 |
| 3 | VENGTHAR | 4 |
| 4 | BRANCH-1 | 17 |
| 5 | BAZAR | 9 |
| 6 | VENGTHLANG | 17 |
| 7 | VENGHLUN | 4 |
| 8 | FIELDVENG | 10 |
| 9 | FARM VENG | 5 |
Comments
Post a Comment