.jpeg)
"Thi lovi khua awm maw, fam lovi khua awm maw!!
Lai-ah suanglungpui fam lote'n awmna ngai,
Keini riak kan fam love,
Mi lai an fam nangai e, Ngur zawng zawng!!"
(Kan hmangaih, min kalsan-tute he laiah hian kan han dahkhawm leh a. Tihdiklohte kan nei palh anih hlauh chuan whatsapp-ah hian min hriattir leh thei ula a lawmawm hle ang.) 1. KAN ṬHEN TAK |
---|
Hming | Lalsangzuala |
S/o | Lalbuaia (L) |
Kum | 48 |
Thih ni | 01/01/2025 (08:15am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Branch-1 |
|
2. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalrinfela |
S/o | Lalkawla |
Kum | 19 |
Thih ni | 07/01/2025 |
Kohhran | IKK, Kanan Veng, Thenzawl |
Branch | KANAN |
|
3. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalremsiama |
C/o | Lalchhuankima |
Kum | 43 |
Thih ni | 13/01/2025 (09:00pm) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Branch-1 |
|
4. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalremsanga |
B/o | Lalchhannungi |
Kum | 53 |
Thih ni | 20/01/2025 (04:30am) |
Kohhran | UPC(NEI) |
Branch | Bazar |
|
5. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Ricky Lallawmsanga |
G.S/o | Keiliana |
Kum | 23 |
Thih ni | 20/01/2025 (07:30am) |
Kohhran | IKK, Lungrang |
Branch | Field Veng |
|
6. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Biakmawii |
M/o | K. Zochhunga |
Kum | 82 |
Thih ni | 22/01/2025 (01:46am) |
Kohhran | Presbyterian Church |
Branch | Field Veng |
|
7. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Biakremsanga |
S/o | Kapsanga (L) |
Kum | 44 |
Thih ni | 22/01/2025 (09:05pm) |
Kohhran | IKK |
Branch | Vengthar |
|
8. KAN ṬHEN TAK |
Hming | B. Lalhruaizela |
S/o | B. Rokunga (L) |
Kum | 47 |
Thih ni | 24/01/2025 (02:00am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Venghlun |
|
9. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Hranghmingthanga |
B/o | R. BIaksiama |
Kum | 64 |
Thih ni | 25/01/2025 (02:00am) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Branch-1 |
|
10. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Lalrindika |
GS/o | C. Lailiana |
Kum | 19 |
Thih ni | 31/01/2025 (10:00pm) |
Kohhran | Presbyterian, Thenzawl |
Branch | Bazar |
|
11. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Lalduhzuala |
F/o |
|
Kum | 41 |
Thih ni | 31/01/2025 (11:40pm) |
Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
Branch | Vengthlang |
|
12. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Papianga |
F/o | Lalpianthara |
Kum | 83 |
Thih ni | 03/02/2025 (06:20am) |
Kohhran | BCM, Bethlehem |
Branch | Venghlun |
|
13. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Johny Malsawmtluanga |
S/o | Khianghnuni |
Kum | 45 |
Thih ni | 09/02/2025 (02:20am) |
Kohhran | S.A. Bazar Corp |
Branch | Vengthlang |
|
14. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalvura |
F/o | Chawngtluangi |
Kum | 75 |
Thih ni | 16/02/2025 (08:20pm) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Branch-1 |
|
15. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Upa TC Lalhmangaiha |
F/o | TC Lalhruaitluanga |
Kum | 84 |
Thih ni | 22/01/2025 (07:00pm) |
Kohhran | Presbyterian, Venglai |
Branch | Vengthlang |
|
16. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Jacob |
H/o | Engveli |
Kum | 51 |
Thih ni | 24/02/2025 (10:45am) |
Kohhran | BCM, New Jerusalem |
Branch | Field Veng |
|
17. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Valbuanga |
H/o |
|
Kum | 87 |
Thih ni | 06/03/2025 (05:00am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Branch-1 |
|
18. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Ramnunsangi |
M/o | Lalfakzela |
Kum | 52 |
Thih ni | 07/03/2025 (09:00pm) |
Kohhran | Salvation Army |
Branch | Field Veng |
|
19. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Ramdinsanga |
S/o | Hranglura |
Kum | 45 |
Thih ni | 13/03/2025 (12:45pm) |
Kohhran | IKK, Lungrang |
Branch | Field Veng |
|
20. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Lalrinsanga |
S/o | Duhthanga |
Kum | 36 |
Thih ni | 15/03/2025 (11:00pm) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Farm Veng |
|
21. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalnunhlima |
F/o | Khelmein |
Kum | 19 |
Thih ni | 16/03/2025 (04:xxam) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Farm Veng |
|
22. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalrindika |
S/o | Rotluanga |
Kum | 50 |
Thih ni | 30/03/2025 (05:00am) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Branch-1 |
|
23. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Lalhmingmawia |
H/o | Lalhmingthangi |
Kum | 52 |
Thih ni | 31/03/2025 (12:00noon) |
Kohhran | IKK |
Branch | Vengthar |
|
24. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalkhami |
W/o | Upa Lalngaia |
Kum | 95 |
Thih ni | 04/04/2025 (07:30am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Vengthlang |
|
25. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Liansiami |
W/o | C. Lalniliana |
Kum | 68 |
Thih ni | 21/04/2025 (10:30pm) |
Kohhran | Israel Thar |
Branch | Vengthlang |
|
26. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Samuel Lalchhanhima |
S/o | Vanlalsanga |
Kum | 36 |
Thih ni | 27/04/2025 (08:00pm) |
Kohhran | UPC NEI |
Branch | Vengthar |
|
27. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Robert Lalrotlinga |
S/o | PC Rothangpuia |
Kum | 33 |
Thih ni | 09/05/2025 (04:00pm) |
Kohhran | BCM |
Branch | Farm Veng |
|
28. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Gospel Chanchinmawia |
S/o | B. Lalhmachhuana (L) |
Kum | 31 |
Thih ni | 12/05/2025 (12:45am) |
Kohhran | Presbyterian, Thenzawl |
Branch | Bazar |
|
29. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalsangpuii Sailo |
W/o | J. Lalsawmliana |
Kum | 70 |
Thih ni | 28/05/2025 (05:10pm) |
Kohhran | Israel Thar |
Branch | Vengthlang |
|
30. KAN ṬHEN TAK |
Hming | R. Lalbiaktluanga |
S/o | R. Lalthansanga |
Kum | 37 |
Thih ni | 11/06/2025 (05:00pm) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Branch-1 |
|
31. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Bawiliana |
H/o | Lalrampari |
Kum | 68 |
Thih ni | 12/06/2025 (02:40pm) |
Kohhran | Salvation Army |
Branch | Venghlun |
|
32. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalzuithanga |
H/o | Lunghnemi |
Kum | 54 |
Thih ni | 19/06/2025 (06:00am) |
Kohhran | UPC Mizoram |
Branch | Farm Veng |
|
33. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Thanzuala |
C/o | Lalpiangi |
Kum | 70 |
Thih ni | 23/06/2025 (10:00am) |
Kohhran | UPC, Mizoram |
Branch
| Branch-I |
|
34. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Samkungi |
M/o |
|
Kum | 90 |
Thih ni | 30/06/2025 (05:45pm) |
Kohhran | Presbyterian, Thenzawl |
Branch | Bazar |
|
35. KAN ṬHEN TAK |
Hming | PC Rokhamliana |
S/o | C. Lalrozami |
Kum | 29 |
Thih ni | 07/07/2025 (05:10pm) |
Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
Branch | Vengthlang |
|
36. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalrinkima |
S/o | Zohminga (L) |
Kum | 29 |
Thih ni | 09/07/2025 (08:30am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | PTS |
|
37. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalnunmawia |
H/o | Ramnghahmawii |
Kum | 23 |
Thih ni | 22/07/2025 (10:30pm) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Vengthlang |
|
Kum hmasa lam i en duh chuan
HOME hi hmet zeuh la.
2025-a kan dinhmun khaikhawmna
|
---|
®Mitthi zawng zawng | 37 |
®Mipa zat | 31 |
®Hmeichhia | 6 |
®Kum 17 hnuailam | 0 |
®Kum 18-59 inkar | 25 |
®Kum 60 chunglam | 12 |
👇YMA, Branch-Wise👇
2025-a Branch dinhmun khaikhawmna |
---|
1 | PTS | 1 |
2 | KANAN | 1 |
3 | VENGTHAR | 3 |
4 | BRANCH-1 | 8 |
5 | BAZAR | 4 |
6 | VENGTHLANG | 8 |
7 | VENGHLUN | 3 |
8 | FIELDVENG | 5 |
9 | FARM VENG | 4 |
Comments
Post a Comment