Helai hmunah hian ka enchimloh chhâm ang a zâl e. Mi dâwn ve ang maw, min la ngai ve ang maw!!
(Kan hmangaih, min kalsan-tute he laiah hian kan han dahkhawm leh a. Tihdiklohte kan nei palh anih hlauh chuan whatsapp-ah hian min hriattir leh thei ula a lawmawm hle ang.)
1. KAN ṬHEN TAK |
---|
Hming | Lalrochami |
D/o | Zorema |
Kum | 26 |
Thih ni | 04/01/2024 (4:30pm) |
Kohhran | UPC (Mz) |
Branch | Branch-1 |
|
2. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Lalringngheta |
H/o | Ramengi |
Kum | 35 |
Thih ni | 09/01/2024 (01:30am) |
Kohhran | UPC, NEI |
Branch | Vengthar |
|
3. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | R. Lalnunmawii |
D/o | R. Rochhunga |
Kum | 37 |
Thih ni | 12/01/2024 (03:50pm) |
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Field Veng |
|
4. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Chawngkhumi |
M/o | Lalrammawia |
Kum | 78 |
Thih ni | 12/01/2024 (07:00pm) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Bazar |
|
5. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | V. Zirsangliana |
H/o | Lalrampari |
Kum | 60 |
Thih ni | 15/01/2024 (03:45am) |
Kohhran | Presbyterian, Chhimveng |
Branch | Farm Veng |
|
6. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Lalnunzira |
S/o | Zonunsiami (L) |
Kum | 37 |
Thih ni | 19/01/2024 (08:40pm) |
Kohhran | IKK |
Branch | Vengthar |
|
7. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | T. Vanlalnghaka |
F/o | Zoramthangi |
Kum | 54 |
Thih ni | 24/01/2024 (04:25pm) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
8. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Dotluangi |
F/o | Lalduhsaki |
Kum | 76 |
Thih ni | 26/01/2024 (01:00pm) |
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Bazar Veng |
|
9. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Ramthianghlimi |
F/o | Lalnunpuia |
Kum | 48 |
Thih ni | 27/01/2024 (05:18pm) |
Kohhran | BCM, Venghlun |
Branch | Venghlun |
|
10. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Zosangliani |
W/o | C. Biaktluanga (L) |
Kum | 64 |
Thih ni | 28/01/2024 (07:20pm) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
11. KAN ṬHEN TAK
|
---|
Hming | Lalpianmawii |
D/o | Zionramngaii |
Kum | 40 |
Thih ni | 03/02/2024 (10:00am) |
Kohhran | BCM,Thenzawl |
Branch | Bazar Veng |
|
12. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalmawii |
M/o | B. Laltlanzara |
Kum | 80 |
Thih ni | 05/02/2024 (03:00am) |
Kohhran | IKK (Lungrang) |
Branch | Venghlun |
|
13. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lallawmkima |
C/o | R. Biaksiama |
Kum | 4 |
Thih ni | 25/02/2024 (10:00am) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Branch-I |
|
14. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | F. Vanlalringa |
F/o | Lalmuanpuii |
Kum | 61 |
Thih ni | 26/02/2024 (04:00am) |
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Kanan |
|
15. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Khualdawli |
M/o | Laikunga |
Kum | 89 |
Thih ni | 29/02/2024 (09:40pm) |
Kohhran | Presbyterian, Dinthar |
Branch | Bazar Veng |
|
16. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Biakengi |
W/o | Kapzuala |
Kum | 82 |
Thih ni | 05/03/2024 (11:30am) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Branch-1 |
|
17. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalrinliana (Tete-a) |
H/o | Lalnuntluangi |
Kum | 40 |
Thih ni | 09/03/2024 (01:00am) |
Kohhran | Presbyterian, Dinthar |
Branch | Branch-I |
|
18. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Ralzinga |
F/o | Lalrozami |
Kum | 56 |
Thih ni | 11/03/2024 (11:30pm) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
19. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | V. Vanlaldinpuia |
F/o | V. Vantluanga |
Kum | 36 |
Thih ni | 11/03/2024 (03:00pm) |
Kohhran | IKK, Lungrang |
Branch | Venghlun |
|
20. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalchhanhimi |
F/o | PC Chuaurumi |
Kum | 43 |
Thih ni | 12/03/2024 (06:15pm) |
Kohhran | Presbyterian, Dinthar |
Branch | Bazar |
|
21. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Ramchungbawia |
F/o | Zahaba |
Kum | 32 |
Thih ni | 19/03/2024 (05:00am) |
Kohhran | Krista Lal Ram |
Branch | Venghlun |
|
22. KAN ṬHEN TAK |
---|
Hming | Sangthangi |
W/o | Zalawma (L) |
Kum | 75 |
Thih ni | 21/03/2024 (12:20am) |
Kohhran | Presbyterian, Fieldveng |
Branch | Bazar |
23. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalthanpuii |
D/o | Lalṭhazuala |
Kum | 27 |
Thih ni | 26/03/2024 (02:40pm) |
Kohhran | Presbyterian, Kanan |
Branch | Kanan |
|
24. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalṭanpuii |
W/o | TC Lalrinthanga |
Kum | 60 |
Thih ni | 29/03/2024 (07:50am) |
Kohhran | UPCI, Thenzawl Vengpui |
Branch | Branch-I |
|
25. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Malsawmdwngliani |
W/o | PC Zaliana |
Kum | 43 |
Thih ni | 30/03/2024 (06:00pm) |
Kohhran | Presbyterian, Venghlun |
Branch | Venghlun |
|
26. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | VZ Rosiama |
H/o | Z Vanlalziki |
Kum | 76 |
Thih ni | 03/04/2024 (10:10pm) |
Kohhran | Presbyterian, Venghlun |
Branch | Venghlun |
|
27. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Junior Chawnghmingthanga |
S/o | Lalzidinga |
Kum | 5 |
Thih ni | 05/04/2024 (02:00pm) |
Kohhran | Presbyterian, Hermon |
Branch | Farm Veng |
|
28. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | R. Lalchhuanawma |
S/o | R. Zorema |
Kum | 44 |
Thih ni | 05/04/2024 (09:00pm) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Branch-I |
|
29. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Thangchungnungi |
W/o | Ralthanmawia |
Kum | 62 |
Thih ni | 24/04/2024 (05:12pm) |
Kohhran | Presbyterian, Kanan |
Branch | Kanan Veng |
|
30. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Upa R. Lalhmangaihzuala |
H/o | H. Lalhmingliani |
Kum | 83 |
Thih ni | 29/04/2024 (12:48am) |
Kohhran | Presbyterian, Dinthar |
Branch | Bazar |
|
31. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Vanlalthari |
M/o | Jenevid Zomuansanga (L) |
Kum | 63 |
Thih ni | 06/05/2024 (02:15pm) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Field Veng |
|
32. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | B. Lalhranga |
F/o | B. Lalruatkima |
Kum | 81 |
Thih ni | 07/05/2024 (11:00am) |
Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
Branch | Vengthlang |
|
33. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Ralkapi |
W/o | Dozuala (L) |
Kum | 79 |
Thih ni | 08/05/2024 (01:40pm) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Branch-I |
|
34. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Zairemkima |
C/o | RC Lalrammuana |
Kum | 64 |
Thih ni | 09/05/2024 (11:20pm) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Field Veng |
|
35. KAN ṬHEN TAK ( |
Hming | Challiani |
W/o | B. Thangluaia |
Kum | 86 |
Thih ni | 11/05/2024 (07:10pm) |
Kohhran | IKK, Lungrang |
Branch | Field Veng |
|
36. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Biakchungnungi |
F/o | PC Biakhranga |
Kum | 56 |
Thih ni | 20/05/2024 (10:30am) |
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Farm Veng |
|
37. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Ralliani |
W/o | Rohmingliana (L) |
Kum | 80 |
Thih ni | 24/05/2024 (06:30am) |
Kohhran | Pathian Nung Kohhran |
Branch | Venghlun |
|
38. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | PC Lalṭhuami |
W/o | C. Lalbiakṭhuama |
Kum | 78 |
Thih ni | 25/05/2024 (05:50am) |
Kohhran | BCM |
Branch | Farm Veng |
|
39. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Jacob Sanglianthanga |
H/o | Elizabeth Malsawmtluangi |
Kum | 32 |
Thih ni | 28/05/2024 (00:00am) |
Kohhran | BCM, Kanan |
Branch | Kanan Veng |
|
40. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | PC Darzika |
H/o | Pi Nuni |
Kum | 90 |
Thih ni | 30/05/2024 (08:00pm) |
Kohhran | UPC NEI, Field Veng |
Branch | Vengthlang |
|
41. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalthanzauva |
S/o | Lalzuala |
Kum | 24 |
Thih ni | 08/06/2024 (06:40am) |
Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
Branch | Vengthlang |
|
42. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | C. Ngurchhawna |
H/o | Lalhuapzauvi |
Kum | 81 |
Thih ni | 10/06/2024 (11:50pm) |
Kohhran | I |
Branch | Bazar Veng |
|
43. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | R. Vanneihsanga |
S/o | Lalthawmmawia |
Kum | 32 |
Thih ni | 10/06/2024 (11:51pm) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Field Veng |
|
44. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | David Lalhmachhuana |
S/o | C. Lalbiakthanga |
Kum | 48 |
Thih ni | 15/06/2024 (12:50am) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Branch-I |
|
45. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalruatliana |
F/o | Patea |
Kum | 85 |
Thih ni | 26/06/2024 (08:00pm) |
Kohhran | IKK (93) |
Branch | Branch-1 |
|
46. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Upa P. Robuanga |
H/o |
|
Kum | 94 |
Thih ni | 08/07/2024 (02:45am) |
Kohhran | BCM, Bazar |
Branch | Branch-1 |
|
47. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalzuala |
F/o | Vanlalmuani |
Kum | 45 |
Thih ni | 14/07/2024 (06:45pm) |
Kohhran | Presbyterian, Vengthlang |
Branch | Vengthlang |
|
48. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalthangliani |
W/o | Laldawngliana |
Kum | 59 |
Thih ni | 09/08/2024 (03:30am) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
49. KAN ṬHEN TAK |
Hming | H. Vanlalhriatrenga |
S/o | H. Hrangzuala |
Kum | 40 |
Thih ni | 14/08/2024 (08:08pm) |
Kohhran | IKK, Lungrang |
Branch | Venghlun |
|
50. KAN ṬHEN TAK |
Hming | H. Zosangzela |
S/o | H. Laṭanpuia |
Kum | 41 |
Thih ni | 15/08/2024 (09:15am) |
Kohhran | BCM, Thenzawl |
Branch | Bazar |
|
51. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lianhlira |
H/o | Nunkhumi |
Kum | 83 |
Thih ni | 22/08/2024 (05:30pm) |
Kohhran | IKK, Thenzawl |
Branch | Branch-I |
|
52. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Rozami |
W/o | S. Laileta(L) |
Kum | 64 |
Thih ni | 23/08/2024 (04:50am) |
Kohhran | Salvation Army |
Branch | Bazar Veng |
|
53. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalawmpuia |
S/o | Thlengliana |
Kum | 45 |
Thih ni | 29/08/2024 (12:55pm) |
Kohhran | UPC, NEI |
Branch | Vengthar |
|
54. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalhmangaiha |
S/o | Thangkhuma (L) |
Kum | 41 |
Thih ni | 05/09/2024 (09:20am) |
Kohhran | UPC (Mz) |
Branch | Branch-1 |
|
55. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Khualzingi |
W/o | Zahminga |
Kum | 90 |
Thih ni | 05/09/2024 (04:20pm) |
Kohhran | BCM, Thenzawl |
Branch | Branch-1 |
|
56. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Zoramchhani |
D/o | Biakkhuma |
Kum | 56 |
Thih ni | 07/09/2024 (07:00am) |
Kohhran | UPC, Vengpui |
Branch | Branch-1 |
|
57. KAN ṬHEN TAK |
Hming | C. Vanlalmawia |
H/o | Lalkhawmi |
Kum | 74 |
Thih ni | 10/09/2024 (05:30am) |
Kohhran | S.A., Thenzawl Corp |
Branch | Vengthlang |
|
58. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | C. Lalthanga CSM, (R) |
H/o | Vanthangi |
Kum | 83 |
Thih ni | 21/09/2024 (01:30am) |
Kohhran | The Salvation Army |
Branch | Bazar Branch |
|
59. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalmuanpuia |
S/o | Zaihmingthanga |
Kum | 38 |
Thih ni | 23/09/2024 (12:15pm) |
Kohhran | Presbyterian, Thenzawl |
Branch | Branch-1 |
|
60. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Chawngziki |
F/o | Lianhnuna |
Kum | 84 |
Thih ni | 24/09/2024 (08:15am) |
Kohhran | IKK, Venglai |
Branch | Branch-1 |
|
61. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Ramtiammawia |
F/o | Zodinliana |
Kum | 23 |
Thih ni | 27/09/2024 (11:26pm) |
Kohhran | UPC (Mz) |
Branch | Branch-1 |
|
62. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lallianmawia |
S/o | Vanrothanga |
Kum | 35 |
Thih ni | 06/10/2024 (05:25pm) |
Kohhran | BCM, Venghlun |
Branch | Venghlun |
|
63. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | F. Lalrinpuia |
F/o | Lalchhanliani |
Kum | 56 |
Thih ni | 22/10/2024 (12:25pm) |
Kohhran | Ramthar Veng |
Branch | Field Veng |
|
64. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalmuanawmi (Te-i) |
C/o | C. Lalrawna |
Kum | 21 |
Thih ni | 23/10/2024 (05:00am) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Branch-I |
|
66. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Thantluangi |
M/o | Siammawii |
Kum | 76 |
Thih ni | 28/10/2024 (10:47pm) |
Kohhran | Presby., Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
67. KAN ṬHEN TAK |
Hming | James Vanlalhruaitluanga |
F/o | Kapṭhuama |
Kum | 47 |
Thih ni | 09/11/2024 (07:00am) |
Kohhran | Presbyterian, Field Veng |
Branch | Field Veng |
|
68. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Saihmingthanga |
F/o | Lalthlangliani |
Kum | 34 |
Thih ni | 14/11/2024 (03:30pm) |
Kohhran | BCM |
Branch | Vengthar |
|
69. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Khuplala |
F/o | Sairengpuia |
Kum | 85 |
Thih ni | 15/11/2024 (04:00pm) |
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Field Veng |
|
70. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalzirliana Sailo |
F/o | S. Pasena |
Kum | 52 |
Thih ni | 16/11/2024 (06:05pm) |
Kohhran | PCI, Dinthar |
Branch | Farm Veng |
|
71. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | R. Lalhriatpuia |
H/o | Saidingliani Sailo |
Kum | 42 |
Thih ni | 19/11/2024 (04:45pm) |
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Venghlun |
|
72. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | R. Sangtuala |
F/o | Zoramchhana |
Kum | 83 |
Thih ni | 20/11/2024 (11:30pm) |
Kohhran | Thuthlunna Fa |
Branch | Venghlun |
|
73. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Vanlalpari |
W/o | Jerome Zoramthanga |
Kum | 58 |
Thih ni | 23/11/2024 (03:00pm) |
Kohhran | UPC, NEI, Hermon Local
|
Branch | Farm Veng |
|
74. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Rohmingliana |
S/o | H. Lalchhingpuia |
Kum | 71 |
Thih ni | 27/11/2024 (09:45am) |
Kohhran | IKK, Salem |
Branch | Bazar |
|
75. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalhmangaiha |
S/o | Lalramliana |
Kum | 31 |
Thih ni | 07/12/2024 (08:30am) |
Kohhran | UPC (NEI) |
Branch | Field Veng |
|
76. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Laldinmawia |
H/o | Remhmingthangi |
Kum | 54 |
Thih ni | 07/12/2024 (12:55pm) |
Kohhran | Salvation Army |
Branch | Vengthlang |
|
77. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Hav. Lalchhandama |
H/o | Lalhmunmawii |
Kum | 52 |
Thih ni | 11/12/2024 (11:15pm) |
Kohhran | Presbyterian |
Branch | Vengthar |
|
78. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | H. Lalhmachhuana |
S/o | H. Rohlira |
Kum | 44 |
Thih ni | 13/12/2024 (07:45pm) |
Kohhran | Presbyterian, Venglai |
Branch | Branch-1 |
|
79. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Vanlalsiami |
Sist./o | Saingura Sailo |
Kum | 68 |
Thih ni | 15/12/2024 (03:30pm) |
Kohhran | Presbyterian, Dinthar |
Branch | Bazar |
|
80. KAN ṬHEN TAK |
Hming | Lalhlunmawii |
W/o | J. Rothangpuia |
Kum | 40 |
Thih ni | 20/12/2024 (05:30pm) |
Kohhran | UPC (Mz) |
Branch | Farm Veng |
|
81. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Laldengi |
M/o | R. Lalsangliana |
Kum | 96 |
Thih ni | 22/12/2024 (03:40pm) |
Kohhran |
|
Branch | Vengchhak |
|
82. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Lalsangpuii (Te-i) |
M/o | Ramfawnpuia |
Kum | 52 |
Thih ni | 27/12/2024 (01:47pm) |
Kohhran | IKK, Lungrang |
Branch | Vengthlang |
|
83. KAN ṬHEN TAK
|
Hming | Thangzuali |
W/o | Lalrawna (L) |
Kum | 83 |
Thih ni | 29/12/2024 (11:12am) |
Kohhran | IKK |
Branch | Farm Veng |
|
Nikum, 2023 lam i en duh chuan
CLICK la.
A hnuaia mi hi han thlir bawk teh.
2024-a kan dinhmun khaikhawmna
|
---|
®Mitthi zawng zawng | 83 |
®Mipa zat | 48 |
®Hmeichhia | 35 |
®Kum 17 hnuailam | 2 |
®Kum 18-59 inkar | 44 |
®Kum 60 chunglam | 37
|
👇YMA, Branch-Wise👇
2024-a Branch dinhmun khaikhawmna |
---|
1 | PTS | 0 |
2 | KANAN | 4 |
3 | VENGTHAR | 5 |
4 | BRANCH-1 | 20 |
5 | BAZAR | 16 |
6 | VENGTHLANG | 7 |
7 | VENGHLUN | 12 |
8 | FIELDVENG | 15 |
9 | FARM VENG | 7 |
Comments
Post a Comment