Hei le, Mizoram MLA Candidates 2023
1. Hachhek | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Lalrindika Ralte | XX | Robert Romawia Ralte | 5705 | KJ Lalbiakngheta | 5399 | Malsawmtluanga | XX | |
2. Dampa | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | Lalhmingthanga Sailo | XX | Lalrintluanga Sailo | 6218 | Vanlalsailova | 5926 | Vanlalhmuaka | XX | Lalramdingngheti | XX | |
3. Mamit | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | Lalthanzama | 5375 | H. Lalzirliana | 7167 | H. Zorempuia | xx | Lalrinliana Sailo | XX | Lalramdingngheti | XX | |
|
4. Tuirial | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Dr. Henry Zodinliana Pachuau | xx | K. Laldawngliana | 6609 | Laltlanmawia | 6597 | F. Vanhmingthanga | XX | |
5. Kolasib | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | S. Lalrinawma | 3268 | K. Lalrinliana | 7488 | Lalfamkima | 8657 | R. Lalthangliana | 168 | |
6. Serlui | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | Lalhmachhuana | 6336 | Lalrinsanga Ralte | 7242 | Lalthanfela | 4375 | Robinson Malsawmtluanga Hmar | 157 | VL Nghaka | 62 | |
7. Tuivawl | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | RL Pianmawia | 82 | Lalchhandama Ralte | 6501 | JMS Dawngliana | 4482 | K. Changliana | 82 | |
8. Chalfilh | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Vanneihthanga | 3731 | K. Lalhmangaiha | 4804 | Lalbiakzama | 6637 | Dr. Zonuntluanga | 97 | |
9. Ṭawi | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Lalrinliana Khiangte | 2240 | Lalrinenga Sailo | 5439 | Prof. Lalnilawma | 6991 | Nil | XX | |
10. Aizawl N-I | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | Lalnunmawia Chuaungo | 4423 | R. Lalzirliana | 5787 | Vanlalhlana | 10772 | Lalruatfeli Hlawndo | 477 | |
11. Aizawl N-II | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | R. Lalrinmawia | 4028 | Vanlalsawma | 4533 | Dr. Vanlalthlana | 11040 | Lalrinpuii | 95 | |
12. Aizawl N-III | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | AAAP | Vote | IND | Vote | Lalthanzara | 4032 | C. Lalmuanpuia | 4913 | K. Sapdanga | 6783 | Chawnghmingthanga | 55 | Andrew Lalremkima Pachuau | 217 | Vanlalvena | 67 | |
13. Aizawl E-I | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | Lalsanglura Ralte | 2520 | Zoramthanga | 8626 | Lalthansanga | 10727 | Lalruatfeli Hlawndo | 441 | |
14. Aizawl E-II | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | IND | Vote | PC Lalhmingthanga | 2923 | B. Lalawmpuii | 4533 | B. Lalchhanzova | 7289 | Rothuama | 42 | Lalhmachhuani | 216 | |
15. Aizawl W-I | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | AAAP | Vote | IND | Vote | R. Lalbiakthanga | 4546 | Zothantluanga | 7205 | TBC Lalvenchhunga | 11872 | Vanlalmawia Vanchhawng | 75 | Vanlalvena | 132 | |
16. Aizawl W-II | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | Dr. Ngurdingliana | 1587 | Lalruatkima | 5917 | Lalnghinglova Hmar | 10770 | K. Laldingliana | 103 | |
17. Aizawl W-III | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | AAAP | Vote | IND | Vote | Lalsawta | 4369 | Er. K. Sawmvela | 4620 | VL Zaithanzama | 9202 | Joseph Biakthianghlima | 220 | Lalhrilzeli Hlawndo | 151 | |
18. Aizawl S-I | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | AAP | Vote | IND | Vote | Vanlalawmpuii Chawngthu | 3124 | K. Vanlalvena | 5499 | C. Lalsawivunga | 9124 | F. Lalremsangi | 234 | Lalngaihawma Pachuau | 103 | Zosangliana | 84 | |
19. Aizawl S-II | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | Dr. Malsawma Nghaka | 6765 | Denghmingthanga | 4810 | Lalchhuanthanga | 8091 | H. Biaklawma | 111 | |
20. Aizawl S-III | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Rosiamngheta | 2066 | Dr. F. Lalnunmawia | 7956 | Baryl Vanneihsangi | 9370 | Rev. Dr. Zaichhawna Hlawndo | 208 | |
21. Lengteng | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Lalhmingthanga Pachuau | 2442 | Dr. L. Thangmawia | 6124 | F. Rodingliana | 6171 | B. Suanzalal | 54 | |
22. Tuichang | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | C. Lalhriatpuia | 1674 | Tawnluia | 6079 | W. Lalchhuanawma | 6988 | Lahmunsiami | 67 | |
23. Champhai N | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | K. Lalnunmawia | XX | ZR Thiamsanga | 6424 | Ginzalal (Laltea) | 7134 | PS Zatluanga | XX | |
24. Champhai S | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Dr. Lallianchhunga | XX | TJ Lalnuntluanga | 6855 | Lt. Col. Lalhmingthanga | 7175 | Nil | XX | |
25. E. Tuipui | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | C. Lalnunthanga | XX | Ramthanmawia | 6075 | Dr. C. Lalrammawia | 5915 | Nil | XX | |
26. Serchhip | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | IND | Vote | R. Vanlaltluanga | XX | J. Malsawmzuala Vanchhawng | 5332 | Lalduhoma | 8317 | K. Vanlalruati | XX | Lalawmpuia Renthlei | XX | Ramhlun-Edena | XX | |
27. Tuikum | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | TT. Zothansanga | XX | Er. Lalrinawma | 4764 | PC Vanlalruata | 6924 | Nil | XX | |
28. Hrangturzo | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | F. Lalroenga | XX | Lalremruata Chhangte | 5025 | Lalmuanpuia Punte | 6280 | Lalmalsawma | XX | Rev. Dr.Zaichhawna Hlawndo | XX | |
29. S. Tuipui | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | C. Laldintluanga | 2958 | Dr. R. Lalthangliana | 5333 | Jeje Lalpekhlua | 5468 | Nil | XX | |
30. Lunglei N | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | Eric R. Zomuanpuia | 2396 | Dr. Vanlaltanpuia | 5394 | V. Malsawmtluanga | 7369 | K. Lalrimawia | 130 | |
31. Lunglei E | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | IND | Vote | Joseph Lalhlimpuia | 3995 | Lawmawma Tochhawng | 3818 | Lalrinpuii | 5641 | Lalzuimawia | 82 | |
32. Lunglei W | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | IND | Vote | PC Lalthanliana | 2696 | C. Lalrinsanga | 3747 | T. Lalhlimpuia | 5029 | R. Lalbiaktluangi | 108 | Lalnuntluanga Sailo | 959 | PC Mosia | 450 | |
33. Lunglei S | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | |
Meriam L. Hrangchal | 3899 | Dr. K. Pachhunga | 5183 | Lalramliana | 6506 | T. Biaksailova | 87 | ZD Dengngura | 114 | |
34. Thorang | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Zodintluanga Ralte | 5079 | R. Rohmingliana | 4141 | C. Lalnunnema | 3146 | Shanti Bikash Chakma | 1772 | |
35. W. Tuipui | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Nihar Kanti Chakma | 6456 | Prova Chakma | 7167 | Kawlhnuna | 789 | T. Lalengthanga | 250 | |
36. Tuichawng | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | Hari Prasad Chakma | 3232 | Rasik Mohan Chakma | 13346 | Shanti Jiban Chakma | 423 | Durjya Dhan Chakma | 1269 | |
37. Lawngtlai W | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | C. Ngunlianchunga | 11296 | V. Zirsanga | 10864 | Lalnunsema | 2312 | JB Rualchhinga | 319 | Biakchhunga Chinzah | 65 | |
38. Lawngtlai E | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | H. Zothangliana | 1761 | H. Biakzauva | 7971 | Dr. Lorrain Lalpekliana | 10072 | NC Muankima | 3608 | |
39. Saiha | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IND | Vote | N. Chakhai | 3607 | HC Lalmalsawma Zasai | 6124 | KH Beithie | 2219 | Dr. K. Beichhua | 6740 | A. Phirthianga | 73 | |
40. Palak | INC | Vote | MNF | Vote | ZPM | Vote | BJP | Vote | IP Junior | 3729 | KT Rokhaw | 4823 | K. Robinson | 1378 | K. Hrahmo | 6064 | |
Members of Ninth Mizoram State Legislative Assembly
DISTRICT | Nos of AC | Name of AC. | No of Nomination Filed | No. Of Voters Source | Mamit | 1 2 3 | Hachhek Dampa Mamit | 4 5 5 | 63688 | Kolasib | 1 2 3 | Tuirial Kolasib Serlui | 4 4 5 | 62659 | Aizawl | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Tuivawl Aizawl'N_I' Aizawl'N_II' Aizawl'N_III' Aizawl'E_I' Aizawl'E_II' Aizawl'W_I' Aizawl'W_II' Aizawl'W_III' Aizawl'S_I' Aizawl'S_II' Aizawl'S_III' | 4 4 4 6 4 5 5 4 5 6 4 4 | 281192 | Saitual | 1 2 3 | Chalfilh Ṭawi Lengteng | 4 3 4 | 55100 | Khawzawl | 1
| Tuichang
| 4 | 17440 | Champhai | 1 2 3 | Champhai_N Champhai_S E.Tuipui | 4 3 3 | 56438 | Serchhip | 1 2 3 | Serchhip Tuikum Hrangturzo | 6 4 5 | 53813
| Hnahthial | 1
| S.Tuipui | 3 | 15875 | Lunglei | 1 2 3 4 5 6 | Lunglei_N Lunglei_E Lunglei_W Lunglei_S Thorang W.Tuipui | 4 4 6 5 4 4 | 98516 | Lawngtlai | 1 2 3 | Tuichawng Lawngtlai_W Lawngtlai_E
| 4 5 4 | 89749 | Saiha | 1 2
| Saiha Palak | 5 4 | 43569
|
Mizoram MLA Election 2023 lo awm tura Mizo Hmeichhe candidate te:
1. Baryl Vanneihsangi Tlau, ZPM, Aizawl South I 2. Meriam L Hrangchal, INC, Lunglei South 3. T.Lalhmachhuani, IND (ZRM support) , Aizawl East II 4. Lalruatfeli Hlawndo, Aizawl East I, Aizawl North I 5.Vanlalawmpuii Chawngthu, INC, Aizawl South I 6. Lalrinpuii, ZPM, Lunglei East 7. B.Lalawmpuii, MNF, Aizawl East II 8. Prova Chakma, MNF, West Tuipui 9. Lalramdingngheti IND, Dampa & Mamit 10. Lalrinpuii IND, Aizawl N-II 11. Lalhrilzeli Hlawndo IND, Aizawl E-III 12. F. Lalremsangi BJP, Aizawl S-I 13. Lalhmunsiami IND, Tuichang 14. K. Vanlalruati BJP, Serchhip 15. C. Lalrinmawii IND, Tuikum 16. R. Lalbiaktluangi BJP, Lunglei
To know her Constituencies & their extent, 👉 CLICK
See Also 👇 |
Hmeichhe candidate hi a kim lo. "Pi R Lalbiaktluangi BJP Lunglei west" pawh ala awm.
ReplyDeleteA va tha ve aw
ReplyDelete